| MAP | 1.8 | 2012/02/23 01:58:37 | 19.419 | -155.324 | 4.1 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.4 | 2012/02/23 01:39:27 | 19.417 | -155.328 | 3.3 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.2 | 2012/02/22 19:08:07 | 19.422 | -155.321 | 5.0 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.3 | 2012/02/22 18:07:46 | 19.137 | -155.562 | 35.9 | 8 km ( 5 mi) NNE of Naalehu, HI |
| MAP | 1.9 | 2012/02/22 17:16:28 | 19.426 | -155.327 | 3.4 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 1.9 | 2012/02/22 17:00:57 | 19.421 | -155.326 | 3.7 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.6 | 2012/02/22 16:59:01 | 19.419 | -155.323 | 4.1 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 3.2 | 2012/02/22 16:55:34 | 19.430 | -155.319 | 4.0 | 9 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.5 | 2012/02/22 16:35:48 | 19.422 | -155.323 | 4.4 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.1 | 2012/02/22 15:53:09 | 19.424 | -155.327 | 3.2 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.0 | 2012/02/22 15:33:36 | 19.424 | -155.323 | 3.5 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.1 | 2012/02/22 15:17:18 | 19.431 | -155.326 | 3.1 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.0 | 2012/02/22 15:14:09 | 19.428 | -155.324 | 3.1 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 1.7 | 2012/02/22 14:29:50 | 19.415 | -155.323 | 4.5 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 3.0 | 2012/02/22 13:57:33 | 19.425 | -155.321 | 4.3 | 9 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 1.9 | 2012/02/22 13:42:13 | 19.408 | -155.495 | 11.5 | 23 km ( 14 mi) N of Pahala, HI |
| MAP | 1.8 | 2012/02/22 13:35:06 | 19.422 | -155.326 | 3.6 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.6 | 2012/02/22 13:32:04 | 19.428 | -155.324 | 0.0 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.1 | 2012/02/22 13:16:51 | 19.426 | -155.323 | 3.6 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 1.7 | 2012/02/22 12:44:53 | 19.427 | -155.329 | 2.8 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 1.7 | 2012/02/22 12:43:24 | 19.399 | -155.274 | 1.0 | 7 km ( 4 mi) SW of Volcano, HI |
| MAP | 1.9 | 2012/02/22 12:31:39 | 19.428 | -155.325 | 3.5 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 1.9 | 2012/02/22 12:23:37 | 19.426 | -155.329 | 2.8 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.2 | 2012/02/22 11:56:43 | 19.422 | -155.324 | 3.7 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 1.8 | 2012/02/22 11:29:53 | 19.426 | -155.325 | 3.4 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
| MAP | 2.2 | 2012/02/22 11:19:41 | 19.424 | -155.324 | 3.4 | 10 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI |
Filed under: Announcements, Big Island, Earthquakes, Environment, Hawaii, Puna, Rumors, Unexplained Phenomenon, Wordless Wednesday Tagged: | Earthquakes, Hawaii, Natural Disasters and Hazards, Volcano, Wordless Wednesday




















[...] we look at the recent earthquakes that were surrounding the mysterious Puna boom… you can see that it was a swarm or small earthquakes leading up to the [...]
Awakening? Pele’s been awake for plenty long time, brah. Maybe she’s jumping on her bed.